Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
identification propre:V1202410389
marque:Volvo
modèle:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
carburant:diesel
puissance:88 kW
cylindrée:1969 CC
1er afrément:2015 / 8
indication du compteur:318.255 km
prix de vente en NL:€ 4.750
TVA / marge:marge
code moteur:D4204T8(Euro 6b)
dégats/dommages:auto is nog rijdbaar
front schade

options

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Souhaitez-vous plus d'informations sur ce véhicule? Contactez-nous au

Dernière visite

Voiture accidenté Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
1er afrément: 20152015
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 318.255318.255
Voiture accidenté Opel Corsa 1.2 GS Line 2022/1

Opel Corsa

1.2 GS Line

€ 12.500
1er afrément: 20222022
carburant: essenceessence
indication du compteur: 26.30426.304
Voiture accidenté Renault Express 1.5 dCi 75 Comfort airco nieuwmodel 2021/6

Renault Express

1.5 dCi 75 Comfort airco nieuwmodel

€ 6.900
1er afrément: 20212021
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 71.62971.629
Voiture accidenté Volkswagen Golf 2.0 GTD 2012/3
prix d'exportation
€ 4.500

Volkswagen Golf

2.0 GTD

€ 4.500
1er afrément: 20122012
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 234.000234.000
Voiture accidenté Audi TT TT (8N3), Coupe, 1998 / 2006 1.8 20V Turbo Quattro 2002/2

Audi TT

TT (8N3), Coupe, 1998 / 2006 1.8 20V Turbo Quattro

1er afrément: 20022002
carburant: essenceessence
indication du compteur: 80.00080.000
Voiture accidenté Mercedes A-klasse 150 Avantgarde 2006/1

Mercedes A‑klasse

150 Avantgarde

€ 950
1er afrément: 20062006
carburant: essenceessence
indication du compteur: 303.810303.810
Voiture accidenté Volkswagen Caddy 2.0 TDI 140 PK DSG Navi Airco Cruise 2012/3

Volkswagen Caddy

2.0 TDI 140 PK DSG Navi Airco Cruise

€ 5.450
1er afrément: 20122012
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 342.776342.776
Voiture accidenté Iveco New Daily New Daily VI, Van, 2014 33S12, 35C12, 35S12 2018/5

Iveco New Daily

New Daily VI, Van, 2014 33S12, 35C12, 35S12

1er afrément: 20182018
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 75.18275.182
Voiture accidenté Volvo V-70 V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 2.0 D3 20V 2012/1

Volvo V‑70

V70 (BW), Combi, 2007 / 2016 2.0 D3 20V

1er afrément: 20122012
carburant: dieseldiesel
indication du compteur: 261.582261.582
Voiture accidenté Fiat Ducato 3.0 140 2012/12

Fiat Ducato

3.0 140

€ 1.800
1er afrément: 20122012
carburant: benzine-CNGbenzine-CNG
indication du compteur: 531.000531.000